(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
营业收入 | 13,689,875,849.6 | 14,146,121,886.24 | -3.23 | 13,979,887,525.73 |
归属于上市公司股东的净利润 | 569,202,367.30 | 898,630,624.43 | -36.66 | 1,127,890,758.9 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 368,761,699.88 | 780,128,221.47 | -52.73 | 1,058,972,755 |
经营活动产生的现金流量净额 | -655,348,765.10 | -336,032,431.72 | 不适用 | 674,440,094.06 |
2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 19,637,536,289.06 | 19,332,307,431.27 | 1.58 | 18,994,358,350.43 |
总资产 | 34,542,328,469.57 | 33,697,605,009.59 | 2.51 | 34,662,363,770.43 |
(二) 主要财务指标
基本每股收益(元/股) | 0.111 | 0.175 | -36.57 | 0.22 |
稀释每股收益(元/股) |
| |||
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.072 | 0.152 | -52.63 | 0.207 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.93 | 4.71 | 减少1.78个百分点 | 6.07 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.90 | 4.09 | 减少2.19个百分点 | 5.69 |