近日,陕西省质量协会、陕西省总工会、陕西省妇女联合会印发《关于公布 2022年度陕西省优秀质量管理小组名单的通知》,西安市质量协会印发《关于西安市第44届质量管理小组成果发表暨经验交流会评审结果的通报》。中国西电集团多个集体及个人获得省市级优秀质量管理小组和质量信得过班组荣誉。
陕西省优秀质量管理小组
二等奖
公司名称
| QC小组名称 |
西电操动机构 | 金牛座QC小组 |
宝光股份 | 火焰QC小组 |
西电西变 | 绕线二班QC小组 |
西电西瓷 | 高质高效QC小组 |
西电西变 | 窦战利技能大师工作室QC小组 |
西电避雷器 | 提高造粒工序造粒料回收率QC小组 |
西电宝鸡电气 | 开拓者QC小组 |
西电操动机构 | 水落石出QC小组 |
西开电气 | 结构先锋QC小组 |
西电西变 | 冷作车间技术QC小组 |
宝光股份 | 同心QC小组 |
西开电气 | 财务月结护航QC小组 |
西开有限 | 探索者QC小组 |
三等奖
公司名称 | QC小组名称 |
宝光股份 | 新天地QC小组 |
西电宝鸡电气 | 配套事业部质量提升改进QC小组 |
宝光股份 | 聚力QC小组 |
2022年西安市优秀质量管理小组
一等奖
公司名称
| 项目名称 | QC小组名称 |
西电避雷器 | 提高造粒工序造粒料的回收率 | 造粒质量提升QC小组 |
西电西变 | 缩短多级分框结构铁芯叠装时间 | 窦战利工作室QC小组 |
西开有限 | 提高8KA.003.1201壳体加工效率 | 精·诚QC小组 |
二等奖
公司名称
| 项目名称 | QC小组名称 |
西开电气 | ZF-363kVA型灭弧室断路器绝缘可靠性提升 | 结构先锋QC小组 |
西电操动机构 | 提高CYA8阀体一次交检合格率 | 金牛座QC小组 |
西电操动机构 | 解决CT126-GX弹簧机构低电压二分时间长 | 水落石出QC小组 |
西电避雷器 | 降低D60电阻片喷铝工序磕碰率 | 喷铝质量提升QC小组 |
西电西变 | 缩短百万伏电抗器油箱加工周期 | 冷作车间技术QC小组 |
西开有限 | 提升带锯床下料效率 | 西开精饰QC小组 |
西电西变 | 提高异型螺杆的安装效率 | 电抗器生产线总装QC小组 |
西电操动机构 | 解决ZF8A-550开关连接机构末端指示偏差的问题 | 追风筝的人QC小组 |
西开电气 | 解决ZF8A-550产品FES现场位置信号丢失问题 | 项目QC小组 |
西开电气 | 提高气缸类零件的加工合格率和生产效率 | 机加车间猎鹰QC小组 |
三等奖
公司名称
| 项目名称 | QC小组名称 |
西开电气 | 解决ZF9D-252kV接地绝缘法兰开裂问题 | 工艺与产业化部QC小组 |
西电西变 | 提高线圈收放准确率 | 绕线二班QC小组 |
西开电气 | 研制金砂8KA.003.550壳体全毛坯加工工装 | 数控QC攻关一组 |
西开电气 | 提升8KA.003.1858壳体一次交检合格率 | 铸造QC攻关小组 |
西电操动机构 | CJA3-1型电动机构离合器质量控制提升 | 登高QC小组 |
西开有限 | ZF23-126GIS局放超标的问题研究与探索 | 星光QC小组 |
西电避雷器 | 提升D45饼电阻片2MS方波筛选测试效率 | 质量检验处QC小组 |
2022年西安市质量信得过班组
一等奖
公司名称 | 质量信得过班组 |
西电操动机构 | 数控车间控制阀小组 |
西开电气 | 高压产品制造二部总装二组 |
二等奖
公司名称 | 质量信得过班组 |
西开有限 | LCP+高端配网产线 |
西电西变 | 线圈车间静电板班 |
西电操动机构 | 装配二车间液压机构装配产线组 |
西开有限 | 组合电器产品线252GIS工程设计室 |
西电西变 | 线圈车间绕线一班 |
三等奖
公司名称 | 质量信得过班组 |
西电操动机构 | 数控车间活塞杆产线班组 |
西电西变 | 装配车间叠器三班 |
西电操动机构 | 装配一车间弹簧产线组 |
西开电气 | 超高压产品制造部总装一组 |
西电西变 | 装配车间引线班 |
2022年西安市质量管理小组活动卓越领导者
公司名称 | 获奖者 |
西电西变 | 李毅 |
2022年西安市质量管理小组活动优秀推进者
公司名称 | 获奖者 |
西电西变 | 张金东 |
西开有限 | 徐娜 |
近年来,中国西电集团围绕“一次干对、一次干好,西电出品、必是精品”的质量文化理念,坚持以质量第一为价值导向,坚持以增强核心竞争力和成就用户价值为根本目的,坚持以激发质量创新活力为根本途径,坚持优质发展、以质取胜,全面提升全员、全方位、全过程的质量保障能力。广大员工积极开展质量小组活动和质量信得过班组建设,促进质量管理、质量技术、质量工作方法创新,开展工艺优化行动,组织质量提升关键技术攻关,加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用,切实提高质量管理水平和产品可靠性,推进质量管理工作进一步规范化、集约化、现代化。